1年で1番日が短い日
6:21と17:38 これはなんでしょうか?
From:高橋和樹
タイトルの時間は、2月27日(記事を書いた日)の日の出6:21日の入17:38
少し前まで16時ですでに暗かったけど、夕方までパック詰めしていても17:00近くになっても外が明るくなってきた。
農業を始める前までは(正確には、農業を始めて数年は、)日の長さなんて気にしなかった。
単純に日が伸びたなぁ〜とか日が短くなったなぁ〜としか考えてなかった。
いちご栽培を始めた当初は、まだ日の入日の出の時間の重要さに気が付かずにいちご栽培をしていたけど、今は日の出日の入の重要性を理解している。
いちご栽培において日の出日の入の長さを理解したことによってどう行動が変わったかというと日の長さによってハウスの環境を変えた。
苺栽培のポイントは常に同じ管理をするのではなく
日の長さ(自然環境の変化)によってハウスの環境を変化させている。
簡単にいうと朝日が出るのが早くなると朝ご飯を早くあげたり陽が強くなり活動的になるとお腹が減るのでご飯の量を増やしてあげる。
そして、日中の時間が長くなれば最後のご飯を遅くしてあげる。
イメージだとこんな感じに微調整をして変えている。
ただ灌水量や肥料濃度などただ単にあげればいいというのではなくその時期にあった管理をしていちごにとってベストな環境を提供している。
これも何年もやり続けて微調整を繰り返していけばどんどん精度が高まってくる。
まだまだ苺の花ことば成長中!
日の出日の入については、
グーグルで検索すると今の位置情報から日の出日の入の情報が出てきます。
苺の花ことばがある上越大潟の日の出日の入の表はこんな感じです。
この表を確認していちごハウスの中の加温機の時間帯の設定や循環扇の時間帯の設定、灌水の時間帯の設定を変更しています。
上越大潟の日の出日の入表 | ||
日付 | 日の出 | 日の入 |
2022/01/01 | 7:00 | 16:40 |
2022/01/02 | 7:00 | 16:41 |
2022/01/03 | 7:00 | 16:42 |
2022/01/04 | 7:00 | 16:42 |
2022/01/05 | 7:00 | 16:43 |
2022/01/06 | 7:00 | 16:44 |
2022/01/07 | 7:00 | 16:45 |
2022/01/08 | 7:00 | 16:46 |
2022/01/09 | 7:00 | 16:47 |
2022/01/10 | 7:00 | 16:48 |
2022/01/11 | 6:59 | 16:49 |
2022/01/12 | 6:59 | 16:50 |
2022/01/13 | 6:59 | 16:51 |
2022/01/14 | 6:59 | 16:52 |
2022/01/15 | 6:58 | 16:53 |
2022/01/16 | 6:58 | 16:54 |
2022/01/17 | 6:58 | 16:55 |
2022/01/18 | 6:57 | 16:56 |
2022/01/19 | 6:57 | 16:57 |
2022/01/20 | 6:57 | 16:58 |
2022/01/21 | 6:56 | 16:59 |
2022/01/22 | 6:56 | 17:00 |
2022/01/23 | 6:55 | 17:01 |
2022/01/24 | 6:54 | 17:02 |
2022/01/25 | 6:54 | 17:04 |
2022/01/26 | 6:53 | 17:05 |
2022/01/27 | 6:52 | 17:06 |
2022/01/28 | 6:52 | 17:07 |
2022/01/29 | 6:51 | 17:08 |
2022/01/30 | 6:50 | 17:09 |
2022/01/31 | 6:49 | 17:10 |
2022/02/01 | 6:49 | 17:11 |
2022/02/02 | 6:48 | 17:12 |
2022/02/03 | 6:47 | 17:13 |
2022/02/04 | 6:46 | 17:15 |
2022/02/05 | 6:45 | 17:16 |
2022/02/06 | 6:44 | 17:17 |
2022/02/07 | 6:43 | 17:18 |
2022/02/08 | 6:42 | 17:19 |
2022/02/09 | 6:41 | 17:20 |
2022/02/10 | 6:40 | 17:21 |
2022/02/11 | 6:39 | 17:22 |
2022/02/12 | 6:38 | 17:23 |
2022/02/13 | 6:37 | 17:24 |
2022/02/14 | 6:36 | 17:25 |
2022/02/15 | 6:35 | 17:27 |
2022/02/16 | 6:33 | 17:28 |
2022/02/17 | 6:32 | 17:29 |
2022/02/18 | 6:31 | 17:30 |
2022/02/19 | 6:30 | 17:31 |
2022/02/20 | 6:29 | 17:32 |
2022/02/21 | 6:27 | 17:33 |
2022/02/22 | 6:26 | 17:34 |
2022/02/23 | 6:25 | 17:35 |
2022/02/24 | 6:23 | 17:36 |
2022/02/25 | 6:22 | 17:37 |
2022/02/26 | 6:21 | 17:38 |
2022/02/27 | 6:19 | 17:39 |
2022/02/28 | 6:18 | 17:40 |
2022/03/01 | 6:17 | 17:41 |
2022/03/02 | 6:15 | 17:42 |
2022/03/03 | 6:14 | 17:43 |
2022/03/04 | 6:13 | 17:44 |
2022/03/05 | 6:11 | 17:45 |
2022/03/06 | 6:10 | 17:46 |
2022/03/07 | 6:08 | 17:47 |
2022/03/08 | 6:07 | 17:48 |
2022/03/09 | 6:05 | 17:49 |
2022/03/10 | 6:04 | 17:50 |
2022/03/11 | 6:03 | 17:51 |
2022/03/12 | 6:01 | 17:51 |
2022/03/13 | 6:00 | 17:52 |
2022/03/14 | 5:58 | 17:53 |
2022/03/15 | 5:57 | 17:54 |
2022/03/16 | 5:55 | 17:55 |
2022/03/17 | 5:54 | 17:56 |
2022/03/18 | 5:52 | 17:57 |
2022/03/19 | 5:51 | 17:58 |
2022/03/20 | 5:49 | 17:59 |
2022/03/21 | 5:48 | 18:00 |
2022/03/22 | 5:46 | 18:01 |
2022/03/23 | 5:45 | 18:02 |
2022/03/24 | 5:43 | 18:02 |
2022/03/25 | 5:42 | 18:02 |
2022/03/26 | 5:40 | 18:04 |
2022/03/27 | 5:39 | 18:05 |
2022/03/28 | 5:37 | 18:06 |
2022/03/29 | 5:36 | 18:07 |
2022/03/30 | 5:34 | 18:08 |
2022/03/31 | 5:33 | 18:09 |
2022/04/01 | 5:31 | 18:10 |
2022/04/02 | 5:30 | 18:10 |
2022/04/03 | 5:28 | 18:11 |
2022/04/04 | 5:27 | 18:12 |
2022/04/05 | 5:25 | 18:13 |
2022/04/06 | 5:24 | 18:14 |
2022/04/07 | 5:23 | 18:15 |
2022/04/08 | 5:21 | 18:16 |
2022/04/09 | 5:20 | 18:17 |
2022/04/10 | 5:18 | 18:18 |
2022/04/11 | 5:17 | 18:19 |
2022/04/12 | 5:15 | 18:19 |
2022/04/13 | 5:14 | 18:20 |
2022/04/14 | 5:13 | 18:21 |
2022/04/15 | 5:11 | 18:22 |
2022/04/16 | 5:10 | 18:23 |
2022/04/17 | 5:09 | 18:24 |
2022/04/18 | 5:07 | 18:25 |
2022/04/19 | 5:06 | 18:26 |
2022/04/20 | 5:05 | 18:27 |
2022/04/21 | 5:03 | 18:27 |
2022/04/22 | 5:02 | 18:28 |
2022/04/23 | 5:01 | 18:29 |
2022/04/24 | 4:59 | 18:30 |
2022/04/25 | 4:58 | 18:31 |
2022/04/26 | 4:57 | 18:32 |
2022/04/27 | 4:56 | 18:33 |
2022/04/28 | 4:55 | 18:34 |
2022/04/29 | 4:53 | 18:35 |
2022/04/30 | 4:52 | 18:35 |
2022/05/01 | 4:51 | 18:36 |
2022/05/02 | 4:50 | 18:37 |
2022/05/03 | 4:49 | 18:38 |
2022/05/04 | 4:48 | 18:39 |
2022/05/05 | 4:47 | 18:40 |
2022/05/06 | 4:46 | 18:41 |
2022/05/07 | 4:45 | 18:42 |
2022/05/08 | 4:44 | 18:43 |
2022/05/09 | 4:43 | 18:43 |
2022/05/10 | 4:42 | 18:44 |
2022/05/11 | 4:41 | 18:45 |
2022/05/12 | 4:40 | 18:46 |
2022/05/13 | 4:39 | 18:47 |
2022/05/14 | 4:38 | 18:48 |
2022/05/15 | 4:37 | 18:49 |
2022/05/16 | 4:36 | 18:49 |
2022/05/17 | 4:36 | 18:50 |
2022/05/18 | 4:35 | 18:51 |
2022/05/19 | 4:34 | 18:52 |
2022/05/20 | 4:33 | 18:53 |
2022/05/21 | 4:33 | 18:53 |
2022/05/22 | 4:32 | 18:54 |
2022/05/23 | 4:31 | 18:55 |
2022/05/24 | 4:31 | 18:56 |
2022/05/25 | 4:30 | 18:57 |
2022/05/26 | 4:30 | 18:57 |
2022/05/27 | 4:29 | 18:58 |
2022/05/28 | 4:29 | 18:59 |
2022/05/29 | 4:28 | 18:59 |
2022/05/30 | 4:28 | 19:00 |
2022/05/31 | 4:27 | 19:01 |
2022/06/02 | 4:27 | 19:02 |
2022/06/03 | 4:26 | 19:03 |
2022/06/04 | 4:26 | 19:03 |
2022/06/05 | 4:26 | 19:04 |
2022/06/06 | 4:26 | 19:05 |
2022/06/07 | 4:25 | 19:05 |
2022/06/08 | 4:25 | 19:06 |
2022/06/09 | 4:25 | 19:06 |
2022/06/10 | 4:25 | 19:07 |
2022/06/11 | 4:25 | 19:07 |
2022/06/12 | 4:25 | 19:08 |
2022/06/13 | 4:25 | 19:08 |
2022/06/14 | 4:25 | 19:08 |
2022/06/15 | 4:25 | 19:09 |
2022/06/16 | 4:25 | 19:09 |
2022/06/17 | 4:25 | 19:09 |
2022/06/18 | 4:25 | 19:10 |
2022/06/19 | 4:25 | 19:10 |
2022/06/20 | 4:25 | 19:10 |
2022/06/21 | 4:25 | 19:11 |
2022/06/22 | 4:26 | 19:11 |
2022/06/23 | 4:26 | 19:11 |
2022/06/24 | 4:26 | 19:11 |
2022/06/25 | 4:26 | 19:11 |
2022/06/26 | 4:27 | 19:11 |
2022/06/27 | 4:27 | 19:11 |
2022/06/28 | 4:28 | 19:11 |
2022/06/29 | 4:28 | 19:11 |
2022/06/30 | 4:28 | 19:11 |
毎回検索するのは大変だと思うので1度表にしちゃうと後で楽ですよ。
日の長さつながりで一番寒い日についての記事はこちら